Auch wenn man sich von lieb gewonnen nicht trennen möchte.
Es ist auch hier Zeit für einen Win11 fähigen PC
Zustand des Gerätes: Sehr gut
#umweltfreunde sind "fast wie neu" min. aber in sehr gutem Zustand Diese Geräte wurden in ihrem bisherigen Leben noch nicht wirklich strapaziert - sie sind optisch und funktional einwandfrei und dabei noch super ausgestattet. Wir haben sie gereinigt und falls notwendig zielgerichtet aufbereitet. Sie werden Dir noch lange Freude bereiten und unterstützen alle Deine Aktivitäten!
Mehr Infos zu allen ArtikelzuständenPremium | Hervorragend | Sehr gut | Gut | Gebraucht | |
---|---|---|---|---|---|
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. | Voll funktionsfähig | Voll funktionsfähig | Technisch in sehr gutem Zustand | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
Gebrauchsspuren | Makellos | Optisch einwandfrei | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. |
---|---|
Gebrauchsspuren | Makellos |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Optisch einwandfrei |
Spuren am Gerät | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch in sehr gutem Zustand |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Zustand des Gerätes: Sehr gut
#umweltfreunde sind "fast wie neu" min. aber in sehr gutem Zustand Diese Geräte wurden in ihrem bisherigen Leben noch nicht wirklich strapaziert - sie sind optisch und funktional einwandfrei und dabei noch super ausgestattet. Wir haben sie gereinigt und falls notwendig zielgerichtet aufbereitet. Sie werden Dir noch lange Freude bereiten und unterstützen alle Deine Aktivitäten!
Mehr Infos zu allen ArtikelzuständenPremium | Hervorragend | Sehr gut | Gut | Gebraucht | |
---|---|---|---|---|---|
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. | Voll funktionsfähig | Voll funktionsfähig | Technisch in sehr gutem Zustand | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
Gebrauchsspuren | Makellos | Optisch einwandfrei | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. |
---|---|
Gebrauchsspuren | Makellos |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Optisch einwandfrei |
Spuren am Gerät | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch in sehr gutem Zustand |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Zustand des Gerätes: Sehr gut
#umweltfreunde sind "fast wie neu" min. aber in sehr gutem Zustand Diese Geräte wurden in ihrem bisherigen Leben noch nicht wirklich strapaziert - sie sind optisch und funktional einwandfrei und dabei noch super ausgestattet. Wir haben sie gereinigt und falls notwendig zielgerichtet aufbereitet. Sie werden Dir noch lange Freude bereiten und unterstützen alle Deine Aktivitäten!
Mehr Infos zu allen ArtikelzuständenPremium | Hervorragend | Sehr gut | Gut | Gebraucht | |
---|---|---|---|---|---|
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. | Voll funktionsfähig | Voll funktionsfähig | Technisch in sehr gutem Zustand | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
Gebrauchsspuren | Makellos | Optisch einwandfrei | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. |
---|---|
Gebrauchsspuren | Makellos |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Optisch einwandfrei |
Spuren am Gerät | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch in sehr gutem Zustand |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Bye Bye Windows 10
Macbook als alternative zu Windows 10
Zustand des Gerätes: Sehr gut
#umweltfreunde sind "fast wie neu" min. aber in sehr gutem Zustand Diese Geräte wurden in ihrem bisherigen Leben noch nicht wirklich strapaziert - sie sind optisch und funktional einwandfrei und dabei noch super ausgestattet. Wir haben sie gereinigt und falls notwendig zielgerichtet aufbereitet. Sie werden Dir noch lange Freude bereiten und unterstützen alle Deine Aktivitäten!
Mehr Infos zu allen ArtikelzuständenPremium | Hervorragend | Sehr gut | Gut | Gebraucht | |
---|---|---|---|---|---|
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. | Voll funktionsfähig | Voll funktionsfähig | Technisch in sehr gutem Zustand | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
Gebrauchsspuren | Makellos | Optisch einwandfrei | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. |
---|---|
Gebrauchsspuren | Makellos |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Optisch einwandfrei |
Spuren am Gerät | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch in sehr gutem Zustand |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Zustand des Gerätes: Sehr gut
#umweltfreunde sind "fast wie neu" min. aber in sehr gutem Zustand Diese Geräte wurden in ihrem bisherigen Leben noch nicht wirklich strapaziert - sie sind optisch und funktional einwandfrei und dabei noch super ausgestattet. Wir haben sie gereinigt und falls notwendig zielgerichtet aufbereitet. Sie werden Dir noch lange Freude bereiten und unterstützen alle Deine Aktivitäten!
Mehr Infos zu allen ArtikelzuständenPremium | Hervorragend | Sehr gut | Gut | Gebraucht | |
---|---|---|---|---|---|
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. | Voll funktionsfähig | Voll funktionsfähig | Technisch in sehr gutem Zustand | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
Gebrauchsspuren | Makellos | Optisch einwandfrei | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. |
---|---|
Gebrauchsspuren | Makellos |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Optisch einwandfrei |
Spuren am Gerät | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch in sehr gutem Zustand |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Zustand des Gerätes: Hervorragend
#umweltfreunde sind "fast wie neu bzw. in min. sehr guten Zustand" Diese Geräte wurden in ihrem bisherigen Leben noch nicht wirklich strapaziert - sie sind optisch und funktional einwandfrei und dabei noch super ausgestattet. Sie werden Dir noch lange Freude bereiten und unterstützen alle Deine Aktivitäten!
Mehr Infos zu allen ArtikelzuständenPremium | Hervorragend | Sehr gut | Gut | Gebraucht | |
---|---|---|---|---|---|
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. | Voll funktionsfähig | Voll funktionsfähig | Technisch in sehr gutem Zustand | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
Gebrauchsspuren | Makellos | Optisch einwandfrei | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate-Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Funktionalität | Technisch wie optisch, in einem exquisiten Zustand. |
---|---|
Gebrauchsspuren | Makellos |
Spuren am Gerät | Noch nicht benutzt |
Akku-Ladezeit | 100% Akkukapazität |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Optisch einwandfrei |
Spuren am Gerät | Keine Anzeichen einer früheren Benutzung |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >85% |
Garantie | 12 Monate-Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Voll funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche kleinere Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche Anzeichen von kleineren Gebrauchspuren |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >80% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch in sehr gutem Zustand |
---|---|
Gebrauchsspuren | Mögliche Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Mögliche kleinere Schönheitsfehler am Rand |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Funktionalität | Technisch im guten Zustand und funktionsfähig |
---|---|
Gebrauchsspuren | Gebrauchsspuren am Display sichtbar |
Spuren am Gerät | Spürbare und sichtbare Kratzer am Gerät |
Akku-Ladezeit | Mindestens 80% Akku-Kapazität. Bei Laptops >70% |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Umweltsiegel | ![]() |
Laut einer Studie werden ab Oktober mehrere Millionen Laptops, Notebooks, Desktops und Workstations auf Grund techn. Voraussetzungen keine Updates auf Windows 11, erhalten können. Man schätzt das sogar ca. 3 Millionen Rechner das völlig unsichere Windows 8, 7 und sogar XP nutzen.
In einer Zeit in der Z. B. Onlinebanking völlig selbst verständlich ist birgt dies riesige gefahren für jeden dieser Nutzer. Den Cyberkriminelle nutzen inzwischen jedes sich bietende Schlupfloch für Bankbetrug Fishing usw. Fachleute empfehlen Wechsel dein System rechtzeitig.
Sorge dafür das dies dir nicht passeiert! Und dazu gibt es bekanntlich jede Menge Möglichkeiten. Ob du auf Linux oder Apple umsteigst oder ganz einfach einen Windows 11 fähig Computer kaufst alles ist besser als alles beim Alten zu belassen.
Und das gute ist du musst dafür keine 500 Euro oder mehr ausgeben.
Nein du kannst hier clever sehr viel Geld sparen, und gleichzeitig über moderne, langlebige und gleichzeitig deutlich sicherere Technik für deine Onlineteilhabe freuen.
Warum also nicht clever kaufen und nachhaltig sparen mit refurbished IT-Geräten.
Als Bonus hilfst du uns Nachhaltig zu handeln, und Ressourcen zu schonen. Du tust also nicht nur deinem Geldbeutel etwas Gutes, sondern auch unsere Umwelt. Indem du Elektroschrot vermeidest und den CO2-Ausstoß reduziert und wir sprechen hier immer hin von 250 Kg Co2 für jeden neu gebauten und verkauften Laptop.
Wie geht das ganz einfach. ReuseIT bietet dir dazu die Geräte, die du suchst in zertifizierter geprüfter Qualität, in gebrauchtem Zustand an. Diese Geräte sind von Firmen z. B. aus Leasingrückläufern oder Retouren Geräte im Erstkauf.
Es ist unser Ziel diesen Geräten ein zweites Leben zu ermöglichen. Somit suchen wir nach solchen Angeboten und unterziehen sie einem strengen refurbishment Prozess.
Nach dem wir sie dazu, gereinigt, überprüft und gegebenenfalls überarbeitet haben, sind diese gebrauchten IT-Geräte, technisch. Einwandfrei. Somit sind sie in der Lage ein zweites Leben, noch für einige Jahre, bei dir zu Hause mit großem Erfolg zu gestalten.
Dafür erhältst du 30 Tage Widerrufsfrist, um deinen Kauf auf Herz und Nieren zu testen und du bekommst von uns 12 Monate Händlergarantie. Denn wir sind überzeugt das unser Verkauften Geräte alle das zeugt dazuhaben noch viele Jahre gute Dienste zu leisten.
Das Besondere ist, das du nicht nur bis zu 70% sparst im Vergleich zum Neukauf.
Vielmehr kaufst du auch nachhaltig du hilfst dabei Elektroschrott zu vermeiden, und nicht zuletzt vermeidest du auch Co2 Den jedes neue Laptop erzeugt bis zu seinem Verkauf 250Kg Co2 Ausstoß. und jedes Smartphone 50 Kg
Somit sparst du bei Kauf eines gebrauchten Laptop Surface oder Desktop, mehrfach, und zwar nachhaltig.